Alle Na-oorlogse Man Utd Keepers

 

Naam Years Debuut Played D.O.B. P.O.B. Nationality Height Weight
Jack Crompton 1944-1955 16/09/1944 268 18/12/1921 Newton Heath, Manchester Engeland 175cm  70.76kg 
Cliff Collinson 1946-1946 02/11/1946 7 03/03/1920 Middlesbrough Engeland 180cm  74.39kg
Bill Fielding 1947-1947 25/01/1947 7 17/06/1915 Broadbottom (Hyde) Engeland 180cm  74.39kg 
Ken Pegg 1947-1947 15/11/1947 2 04/01/1926 Salford Engeland 180cm  69.85kg 
Berry Brown 1948-1948 31/01/1948 4 06/09/1927 West Hartlepool Engeland 185cm  73.94kg 
Sonny Feehan 1949-1950 05/11/1949 14 17/09/1926 Dublin  Ierland 180cm  78.93kg 
Ray Wood 1949-1958 03/12/1949 208 11/06/1931 Hebburn-on-Tyne (Durham) Engeland 180cm  75.30kg 
Joe Lancaster 1950-1950 14/01/1950 4 28/04/1926 Stockport Engeland 178cm  72.58kg 
Reg Allen 1950-1952 19/08/1950 80 03/05/1919 Marylebone, London Engeland 183cm  81.65kg 
Les Olive 1953-1953 11/04/1953 2 27/04/1928 Salford Engeland    
David Gaskell 1956-1966 24/10/1956 120 05/10/1940 Orrell, Lancashire Engeland 178cm  80.29kg 
Tony Hawksworth 1956-1956 27/10/1956 1 15/01/1938 Sheffield Engeland 175cm  68.95kg 
Gordon Clayton 1957-1957 16/03/1957 2 03/11/1936 Chadsmoor, Staffs Engeland 183cm  86.64kg
Harry Gregg 1957-1966 21/12/1957 247 25/10/1932 Magherafelt (Derry) Noord Ierland  (25 caps) 183cm  79.83kg 
Ronnie Briggs 1961-1962 21/01/1961 11 29/03/1943 Belfast  Noord Ierland    (2 caps) 188cm  83.92kg 
Mike Pinner 1961-1961 04/02/1961 4 16/02/1934 Boston, Lincolnshire Engeland    
Pat Dunne 1964-1966 08/09/1964 67 09/02/1943 Dublin Ierland (5 caps) 180cm  77.57kg 
Alex Stepney 1966-1978 17/09/1966    546 (2goals) 18/09/1942 Mitcham, Surrey Engeland (1 cap) 183cm  73.94kg 
Jimmy Rimmer 1968-1973 15/04/1968 47 10/02/1948 Southport Engeland (1 cap) 180cm  75.30kg 
John Connaughton 1972-1972 04/04/1972 3 23/09/1949 Wigan Engeland 180cm  68.95kg 
Paddy Roche 1975-1981 08/02/1975 53 04/01/1951 Dublin Ierland (8 caps) 185cm  72.12kg 
Gary Bailey 1978-1987 18/11/1978 375 09/08/1958 Ipswich Engeland (2caps) 188cm  83.46kg 
Jeff Wealands 1983-1983 02/04/1983 8 26/08/1951 Darlington Engeland 183cm  80.29kg 
Steve Pears 1985-1985 12/01/1985 5 22/01/1962 Brandon, Durham Engeland 183cm  77.11kg 
Chris Turner 1985-1988 14/12/1985 79 15/09/1958 Sheffield Engeland 178cm  77.11kg 
Gary Walsh 1986-1995 13/12/1986 63 21/03/1968 Wigan Engeland 191cm  94.80kg 
Jim Leighton 1988-1990 27/08/1988 97 24/07/1958 Johnstone, Renfrewshire Schotland (91caps) 185cm  77.57kg 
Les Sealey 1990-1994 14/04/1990 56 29/09/1957 Bethnal Green, London Engeland 185cm  86.18kg 
Mark Bosnich 1990-2000 30/04/1990 38 (3+35) 13/01/1972 Fairfield, Sydney Australië (19caps,1goal) 188cm  85.73kg 
Peter Schmeichel  1991-1999 17/08/1991     398 (1goal) 18/11/1963 Gladsaxe Denemarken (128caps,1goal) 193cm  102.0kg 
Ian Wilkinson 1991-1993 09/10/1991 1 02/07/1973 Warrington Engeland 183cm  82.56kg 
Kevin Pilkington 1995-1995 20/09/1995 3 08/03/1974 Hitchin, Hertfordshire Engeland    
Massimo Taibi 1999-1999 11/09/1999 4 18/02/1970 Palermo Italië 190cm 82.00kg
Raimond Van der Gouw 1996-2002 21/09/1996 60 24/03/1963 Oldenzaal Nederland 191cm  85.71kg 
Nick Culkin  1999-... 22/08/1999 1 06/07/1978 York Engeland 190cm 82.00kg
Fabien Barthez 2000-2003 13/08/2000 139 28/06/1971 Lavelanet Frankrijk (60caps) 183cm  76.19kg 
Paul Rachubka  2000-2002 11/01/2000 3 21/05/1981 California USA 185cm  84.81kg 
Roy Carroll * 2001-... 26/08/2001 38 30/09/1977 Enniskillen Noord Ierland (11caps) 188cm  69.84kg 
Andy Goram 2001-2001 14/04/2001 2 13/04/1964 Bury, Engeland Schotland     (43caps) 180cm  82.09kg 
Ricardo Lopez Felipe * 2002-... 2002/2003 5 31/12/1971 Madrid Spanje (1cap) 187cm 88kg
Tim Howard * 2003-...   43     US (6caps)    

* Actieve Keepers 

 

Vervangende Keeper-speler Keeper Tegenstander Plaats Datum Score
Duncan Edwards Ray Wood Manchester City Home 26/10/1956 0-1
Jackie Blanchflower Ray Wood Aston Villa Wembley 04/05/1957 1-2
Alex Dawson Harry Gregg Tottenham Hotspur Home 14/01/1961 2-0
David Herd Harry Gregg Liverpool Home 23/11/1963 0-1
David Herd Harry Gregg Blackburn Rovers Home 06/11/1965 2-2
David Sadler Alex Stepney Arsenal Away 22/08/1970 0-4
Brian Greenhoff Alex Stepney Birmingham Away 19/08/1975 2-0

Dit werd vroeger toegepast omdat men de keeper niet mocht vervangen.

 

Back to Man Utd homepage